![]() |
시는 강서구, 성북구 등 8개 자치구 17개 세부사업의 청년채용기업 인건비 지원, 창업 지원, 공공기관‧민간기업 연계 일자리 제공 등을 지원하게 된다.
참여대상은 지역 내 만18세~39세 미취업 청년으로 7월 중순부터 모집 예정이다.
사업유형은 ▲지역정착지원형 ▲창업투자생태계조성형 ▲민간취업연계형이다.
첫째, 지역정착지원형은 청년인재를 채용하는 지역 내 기업‧단체에 인건비를 지원한다. 채용인원 1인당 최대 2년간 연 2400만원을 지원하고 해당지역에 취‧창업 시에는 연 1000만원을 추가로 준다. 주요 사업으로는 ‘마장축산물 부처스 육성사업’, ‘지역자산 활용 사회적경제 일자리’, ‘청년 소셜 크리에이터’ 사업 등을 추진한다.
둘째, 창업투자생태계조성형은 공간·교육·자금 등 청년창업을 지원한다. 청년 1인당 최대 2년간 연 1500만원을 지원한다. △청년창업 보육공간 추가 조성 △도시청년 이동식 플라워마켓 창업 △메이커스페이스 청년창업도 지원할 계획이다.
셋째, 민간취업연계형은 공공‧민간기업이 청년을 직접 채용해 일경험과 구직활동을 지원한다. 청년 1인당 최대 연 2250만원을 채용기업에 지원한다. 제공되는 일자리는 ‘청년인쇄전문가’, ‘생활가구 제작 전문가’, ‘아동청소년 통합돌봄’ 등 11개 사업이다.
정진우 시 일자리정책담당관은 “지역주도형 청년일자리 사업은 지역경제를 살리고 청년들의 지역정착에도 도움을 줄 것”이라며 “행정안전부와 협의해 일자리규모를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다”고 밝혔다.
자세한 사항은 서울일자리포털(job.seoul.go.kr)또는 모집이 진행되는 자치구 홈페이지에서 확인하면 된다.
◇ 2018년 서울시 지역주도형 청년일자리 사업 주요내용
유형 | 사업명 | 인원 (명) | 기관 | 담당부서 | 문의처 |
지역 정착 지원 | 마장축산물시장 부처스 육성사업 | 20 | 서울시 | 공공개발 센터 | 02-2133-8437 |
지역자산을 활용한 사회적 경제 일자리창출 | 60 | 서울시 | 사회적 경제담당관 | 02-2133-5497 | |
구로 청년 소셜 크리에이터 일자리 프로젝트 | 9 | 구로구 | 일자리 지원과 | 02-860-2080 | |
창업 투자 생태계 조성 | 도시청년 이동식 플라워 마켓 창업지원 | 25 | 서울시 | 농업기술 센터 | 02-459-6752 |
메이커스페이스 청년창업지원 | 50 | 성동구 | 지역 경제과 | 02-2286-5746 | |
청년창업꿈터 조성 | 1개소 | 서울시 | 디지털 창업과 | 02-2133-4765 | |
민간 취업 연계 | 청년인쇄전문가 양성사업 | 10 | 서울시 | 경제정책과 | 02-2133-5229 |
생활가구 제작 전문가 양성 | 5 | 강서구 | 일자리 경제과 | 02-2600-6323 | |
장애아동 돌봄 서비스 인력확충 | 2 | 강서구 | 일자리 경제과 | 02-2600-6323 | |
청년 문화일자리 징검다리 사업 | 5 | 구로구 | 문화 관광과 | 02-860-2585 | |
청년일자리, 사회적기업·공공서비스에서 가치를 찾다 | 20 | 동대문 | 일자리 창출과 | 02-2127-4975 | |
젊은 청년, 일속에서 가치를 만나다 | 10 | 마포구 | 복지 행정과 | 02-3153-8805 | |
사회혁신을 꿈꾸는 청년 일터, 성수동 소셜벤처밸리 | 10 | 성동구 | 일자리 정책과 | 02-2286-6384 | |
아동청소년 통합 돌봄 사업단 | 10 | 성북구 | 교육아동 청소년담당관 | 02-2241-2456 | |
청년들의 지역문화 발전소 (문화작당) | 10 | 성북구 | 성북문화 재단 | 02-6906-3104 | |
청년 신규 일자리 창출 사업 | 15 | 양천구 | 일자리 경제과 | 02-2620-4828 | |
사회적경제기업의 지속 성장을 위한 전문인력 지원 | 5 | 영등포 | 일자리 정책과 | 02-2670-3961 |
[저작권자ⓒ 로컬(LOCAL)세계. 무단전재-재배포 금지]